當(dāng)前的位置>>首頁>>DFL5120XYKBX1翼開啟廂式運(yùn)輸車 DFL5120XYKBX1翼開啟廂式運(yùn)輸車
翼展車系列
DFL5120XYKBX1型翼開啟廂式運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | DFL5120XYKBX1型翼開啟廂式運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 9995X2550X3850(mm) |
底盤型號(hào): | DFL5120XXYB1 | 貨廂尺寸: | 7600X2500X2500(mm) |
總質(zhì)量: | 12305(Kg) | 接近/離去角: | 20/8(°) |
額定質(zhì)量: | 5800(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2965(mm) |
整備質(zhì)量: | 6310(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
整車說明: | 車廂頂部封閉,不可開啟,頂板與側(cè)翼板固定連接在一起可90°開啟;駕駛室頂部選裝導(dǎo)流罩。側(cè)防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接;后下防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接,斷面尺寸100X50mm或120X60mm,離地高度540,應(yīng)裝有行駛記錄儀。 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFL5120XXYB1 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880(mm) |
軸距: | 5600 | 后輪距: | 1800,1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6;8/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 4440/8055 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20;10.00-20,10.00R20 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe160 30 B170 33 EQH160-30 EQH180-30 EQH160-33 EQH180-33 YC4E160-30 YC4E160-33 YC6J180-33 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)汽車有限公司 東風(fēng)汽車有限公司 東風(fēng)汽車有限公司商用車發(fā)動(dòng)機(jī)廠 東風(fēng)汽車有限公司商用車發(fā)動(dòng)機(jī)廠 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4500 6700 4500 5900 4752 4752 4752 4752 4260 4260 6494 | 132 136 118 125 118 132 118 132 118 118 132 |
其它資料 | |||
專用功能說明: | |||
專用功能說明 | |||
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |