自吸自卸式散裝糧食運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5100ZLSB4型散裝糧食運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 7400×2360×3550 |
底盤型號(hào): | BJ1102VDPEA-G1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
總質(zhì)量: (kg) | 9935 | 接近/離去角(° ) | 29/14 |
額定質(zhì)量: (kg) | 2300 | 前懸/后懸(mm): | 1175/2325 |
整備質(zhì)量:(kg) | 7440 | 最高車速(km/h): | 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整車說(shuō)明: | 防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與副梁采用焊接連接,后下部防護(hù)與車架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):500。該車選裝右側(cè)面開門, 選裝后部開門。隨底盤選裝駕駛室,選用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): YN38CRD1、YC4D130-41對(duì)應(yīng)的油耗值分別為(L/100km):22.94,23.07。 |
CLW5100ZLSB4型散裝糧食運(yùn)輸車 底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | BJ1102VDPEA-G1 | 燃油種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距(mm): | 1750 |
軸距(mm): | 3900 | 后輪距(mm): | 1654 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-16 16PR,8.25R16 16PR,8.25-20 14PR,8.25R20 14PR |
CLW5100ZLSB4型散裝糧食運(yùn)輸車 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YN38CRD1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3760 | 95 |
詳情咨詢www.m.baisit.cn
致電15342793888
13635736567(黎經(jīng)理)