當(dāng)前的位置>>首頁>>東風(fēng)20散裝飼料運(yùn)輸車東風(fēng)20散裝飼料運(yùn)輸車
散裝飼料運(yùn)輸車:主要從事散裝飼料的運(yùn)輸,從飼料車到養(yǎng)殖場完成直接對接,減少成本;養(yǎng)殖場,可以根據(jù)要求私人定制,4方到80方;2噸到45噸。
散裝飼料車的出現(xiàn)為飼料車解決了銷路,實(shí)現(xiàn)定向銷售,可以針對不同的養(yǎng)殖場(養(yǎng)雞,養(yǎng)豬)做出調(diào)整。養(yǎng)殖場也減少中間環(huán)節(jié),把飼養(yǎng)的成本減到最低;方便實(shí)現(xiàn)養(yǎng)殖的自動化,減少人力的投入。
東風(fēng)25噸散裝飼料運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)25噸散裝飼料運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 12000X2500X3995(mm) |
底盤型號: | DFL1311A3 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 28/10,28/9.5,28/9,28/8,28/7(°) |
額定質(zhì)量: | 15205,15270(Kg) | 前懸后懸: | 1460/2660,1460/2740,1460/2790,1460/2990,1460/3040(mm) |
整備質(zhì)量: | 15600(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國四 | ||
整車說明: | 運(yùn)送介質(zhì)品名: 膨化及顆粒飼料、粉料;介質(zhì)密度:500千克/立方米,罐體有效容積:31.9立方米,額定載質(zhì)量15270kg對應(yīng)駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)2人,額定載質(zhì)量15205kg對應(yīng)駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)3人。罐體外形尺寸(mm):9200×2495×2300。軸距(mm):1850+4600+1430,1950+4500+1430,對應(yīng)后懸(mm):2660;軸距(mm):1950+4500+1350,對應(yīng)后懸(mm):2740;軸距(mm):1950+4500+1300,對應(yīng)后懸(mm):2790;軸距(mm):1950+4250+1350,對應(yīng)后懸(mm):2990;軸距(mm):1950+4250+1300,對應(yīng)后懸(mm):3040。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):520。該車僅選擇用:C260 33、L290 30、ISLe290 30、ISDe270 30 、L270 30型發(fā)動機(jī)。選裝平頂駕駛室, 選裝后視鏡,選裝前下視鏡安裝位置。 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFL1311A3 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 1940/1940,1986/1986,2040/2040(mm) |
軸距: | 1950+4250+1300,1950+4250+1350,1950+4500+1300,1950+4500+1350,1950+4500+1430,1850+4600+1430,1850+4600+ | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3,2 | 彈簧片數(shù): | 8/8/10,3/3/4,9/9/10 |
輪胎數(shù): | 12 | 軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī): | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe270 30 ISDe245 30 ISLe290 30 L270 30 L290 30 C245 33 C260 33 YC6L270 33 dCi290 30 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)汽車有限公司 | 6700 6700 8900 8900 8900 8300 8300 8424 11120 | 198 180 213 199 213 180 191 199 213 |
其它資料 性能參數(shù)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專用功能說明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|