當前位置:首頁/長安神騏輕型多功能售貨車
2.在車身兩側開啟售賣窗口;廂體下欄板在售貨作業時可展開平放以擴展貨臺面積;
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 售貨車 | 公告批次: | 322 |
產品商標 | 多士星牌 | 產品號 | |
車輛型號: | JHW5032XSHSC | 目錄序號: | (十七)106 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20190802 | |
總質量 | 2525(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 635(Kg) | 整備質量 | 1760(Kg) |
外形尺寸 | 5780×1830×2510(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 25/16(°) | 前懸/后懸: | 780/1530(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3470(mm) |
軸荷: | 825/1700 | 最高車速: | 130(km/h) |
其它 | 1.該車裝備有售貨窗口,微波爐,榨汁機,飲料機,熱狗機等專用設施,用于流動售貨的廂式專用作業車;2.在車身兩側開啟售賣窗口;廂體下欄板在售貨作業時可展開平放以擴展貨臺面積;3.貨廂頂部封閉,不可開啟;4.發動機DAM15L對應的油耗值為8.3L/100ml;5.帶IUPR監測功能,隨底盤選裝去掉前霧燈;選裝不同款式的輪輞裝飾罩,選裝不同后牌照燈,ABS系統型號:WX80,ABS系統廠家名稱:浙江萬向精工有限公司 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | SC1035DPBA5 | 底盤企業: | 河北長安汽車有限公司 |
輪胎數 | 4 | 彈簧片數: | -/5 |
輪胎規格: | 185R14LT,195/70R15LT | 傳動型式: | |
前輪距: | 1455 | 后輪距: | 1452 |
底盤排放標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
燃料種類: | 汽油 | 油耗: | 8.3 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15L | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 | 82 |
標識企業: | 常州市華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司,3M中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LSCBBN3E××××××××× LSCBBN2E××××××××× |
湖北天洋汽車裝備
鄂ICP備20010174號-1
地址:湖北省隨州市世紀大道1號 電話:15271321777 / 15342793888