當前位置:首頁/東風多利卡散裝飼料運輸車
東風多利卡散裝飼料運輸車整車技術參數 | |||||
車輛名稱: | 散裝飼料運輸車 | 銷售熱線: | 15271321777 | ||
總質量 | 11450(Kg) | 容積: | 11.98 | ||
額定載質量 | 5705(Kg) | 整備質量 | 5550(Kg) | ||
外形尺寸 | 6900×2210×3450(mm) |
|
3(人) | ||
接近角/離去角: | 21/12(°) | 前懸/后懸: | 1130/1970,1150/1950(mm) | ||
軸數: | 2 | 軸距: | 3800(mm) | ||
軸荷: | 4360/7090 | 最高車速: | 103(km/h) | ||
其它 | 1、罐體有效容積:11.98立方米;介質:膨化及顆粒飼料、粉料;密度:500 公斤/立方米;2、側防護采用冷彎型鋼/Q235,焊接加螺栓連接,后防護用專用裝置替代,下邊緣離地高度470mm;3、采用CY4SK251,ISF3.8s5154,YC4S150-50,4DX23-140E5,YN38CRE1發動機,油耗值分別為(L/100km):23.6,24.0,24.2,24.8,24.7;4、ABS系統生產廠家,型號 :襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M;5、隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具。后部選裝液壓絞龍。 | ||||
東風多利卡散裝飼料運輸車底盤技術參數 | |||||
底盤型號 | EQ1110SJ8BDC | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 | ||
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7 | ||
輪胎規格: | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 | 傳動型式: | |||
前輪距: | 1745 | 后輪距: | 1620 | ||
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 23.6,24.0,24.2,24.8,24.7 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3856 3767 3760 3857 3760 2169 |
115 110 115 105 95 110 |
||
標識企業: | 常州市華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCWA1L××××××××× LGDCW91L××××××××× |
湖北天洋汽車裝備
鄂ICP備20010174號-1
地址:湖北省隨州市世紀大道1號 電話:15271321777 / 15342793888