當(dāng)前位置:首頁(yè)/JHW5120ZSLB散裝飼料運(yùn)輸車(chē)
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 散裝飼料運(yùn)輸車(chē) | 公告批次: | 296 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 多士星牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | JHW5120ZSLB | 目錄序號(hào): | |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20170607 | |
總質(zhì)量 | 11995(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 5955(Kg) | 整備質(zhì)量 | 5845(Kg) |
外形尺寸 | 7100×2210×3540(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | (°) | 前懸/后懸: | (mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800(mm) |
軸荷: | 4200/7795 | 最高車(chē)速: | 95(km/h) |
其它 | 1、頂部封閉不可開(kāi)槽,后部不可開(kāi)啟;隨底盤(pán)選裝單排帶臥鋪;2、ABS型號(hào):44600XXXX0;ABS生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;3、防護(hù)裝置材料:側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):冷彎型鋼/Q235,連接方式:焊接加螺栓連接,后下部防護(hù)裝置截面尺寸100mm×50mm,離地高度510mm;4、ISF3.8E6154發(fā)動(dòng)機(jī)油耗值為21.73L/100km,ISF3.8s5154發(fā)動(dòng)機(jī)油耗值為22.81L/100km;5、罐體外形尺寸:4600×2200×1950(mm);罐體有效容積12 | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | BJ5129XXY-F6 | 底盤(pán)企業(yè): | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/11+7 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-20 16PR, 8.25R20 16PR, 9.00-20 14PR, 9.00R20 14PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1710,1740 | 后輪距: | 1630 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)V,GB3847-2005 | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | 21.73,22.81 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s5154 ISF3.8E6154 |
北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
3760 3760 |
115 115 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州市華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LVBV4JBB××××××××× |
湖北天洋汽車(chē)裝備
鄂ICP備20010174號(hào)-1
地址:湖北省隨州市世紀(jì)大道1號(hào) 電話(huà):15271321777 / 15342793888