陜汽單橋轎車托運車整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 車輛運輸車 | 銷售熱線: | 15271321777 |
總質量 | 18000(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
額定載質量 | 8205(Kg) | 整備質量 | 9600(Kg) |
外形尺寸 | 11945,11995×2550×3800(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 23/8(°) | 前懸/后懸: | 1450/3495(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3950,4200,4600,5000,5200,5600,7000,7050(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 95(km/h) |
其它 | 1,該車主要用于乘用車的運輸,軸距僅采用7000mm,7050mm;2,發動機型號及油耗值(L/100km)為:WP4.1Q160E50/29.31,YC4E160-56/29.38,YC4EG185-50/29.44,YC6JA220-50/29.28,D45TCIE1/29.29,YC4EG200-50/29.70;3,側,后防護裝置材料均為Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接,截面尺寸為120×60mm,離地度為400mm;4,ABS生產廠家:西安正昌電子有限責任公司,型號:ZQFB-V,安裝帶有衛星定位裝置的行駛記錄儀. | ||
陜汽單橋轎車托運車底盤技術參數 | |||
底盤型號 | SX1181GP5 | 底盤企業: | 陜西汽車集團有限責任公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+6,8/10+8,9/10+6,9/10+3,3/4+3,9/11+8,9/10+8,8/10+3,3/3+2,2/3+2 |
輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,10.00-20,10.00R20,315/60R22.5 18PR,295/60R22.5 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1830,1900,1940,1970 | 后輪距: | 1810,1860 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 29.31,29.38,29.44,29.28,29.29,29.70 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP4.1Q160E50 YC4E160-56 YC4EG185-50 YC6JA180-50 YC6JA220-50 YC4EG200-50 D45TCIE1 |
濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
4088 4260 4730 6870 6870 4730 4460 |
115 118 136 132 162 147 162 |
標識企業: | 3M中國有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZGCD2F1××××××××× LZGCD2G1××××××××× LZGCD2J1××××××××× LZGCD2H1××××××××× |
湖北天洋汽車裝備
鄂ICP備20010174號-1
地址:湖北省隨州市世紀大道1號 電話:15271321777 / 15342793888