東風標準輕型轎運車整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 車輛運輸車 | 銷售熱線: | 15271321777 |
總質量 | 21300(Kg) | 前排乘客: | 3,2(人) |
額定載質量 | 10300,10235(Kg) | 整備質量 | 10870(Kg) |
外形尺寸 | 12000×2550×3950(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
接近角/離去角: | 23/9(°) | 前懸/后懸: | 1450/3100,1515/3035(mm) |
軸數: | 3 | 軸距: | 1850+5600(mm) |
軸荷: | 5500/5500/10300 | 最高車速: | 95(km/h) |
其它 | 隨底盤選裝駕駛室前臉局部造型變化,側防護裝置材料材質:Q235,連接方式為螺栓連接,后防護為整體結構,斷面尺寸(長×寬)120×50mm,離地高度為450mm. 安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.發動機/油耗值對應關系(L/100km):YC6JA180-50/36.5,ISB190 50/37.1,WP6.220E50/37.0.ABS生產廠家;東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 浙江萬安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ. | ||
東風標準輕型轎運車底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1210GSZ5DJ | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
輪胎數 | 8 | 彈簧片數: | 3/3/4+3,10/10/10+8 |
輪胎規格: | 275/70R22.5 16PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1955/1955 | 后輪距: | 1860 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 36.5,37.1,37.0 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6JA180-50 ISB190 50 WP6.220E50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 濰坊濰柴道依茨柴油機有限公司 |
6870 5900 6750 |
132 140 162 |
標識企業: | 3M中國有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX4B35××××××××× LGAX4C35××××××××× |
湖北天洋汽車裝備
鄂ICP備20010174號-1
地址:湖北省隨州市世紀大道1號 電話:15271321777 / 15342793888