當前位置:首頁/東風多利卡散裝飼料運輸車
東風多利卡散裝飼料運輸車整車技術參數 | |||
車輛名稱: | SZD5110ZSL5散裝飼料運輸車 | 銷售熱線: 15271321777 | |
總質量 | 11450(Kg) | 容積: | 11 |
額定載質量 | 5250(Kg) | 整備質量 | 6005(Kg) |
外形尺寸 | 7100×2200×3300(mm) | 前排乘客: | 3(人) |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 21/12(°) | 前懸/后懸: | 1130/2170,1150/2150(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 |
前輪距(mm): | 1745,1747 | 后輪距(mm): | 1620,1806 |
軸荷: | 4360/7090 | 最高車速: | 103(km/h) |
其它 | 該車裝有飼料倉,用于裝運輸送散裝飼料.飼料倉有效容積:11立方米,介質:膨化及顆粒飼料,飼料倉外形尺寸(mm):4650×2200×1900. 隨底盤選裝駕駛室.選裝后部裝置.側后防護采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×150,后部防護離地高度(mm):470.僅采用CY4SK251,ISF3.8s5154,YC4S150-50,4DX23-140E5,YN38CRE1發動機油耗值分別為(L/100km):23.6,24.0,24.2,24.8,24.7.ABS系統生產廠家,型號 :襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M. |
東風多利卡散裝飼料運輸車底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1110SJ8BDC | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪胎規格: | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1745,1747 | 后輪距: | 1620,1806 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 310 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 YNF40E1 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
3856 3767 3760 3857 3760 2169 3920 |
115 110 115 105 95 110 125 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCWA1L××××××××× LGDCW91L××××××××× |
湖北天洋汽車裝備
鄂ICP備20010174號-1
地址:湖北省隨州市世紀大道1號 電話:15271321777 / 15342793888