當(dāng)前位置:首頁(yè) > 氣瓶運(yùn)輸車
躍進(jìn)小福星氣瓶運(yùn)輸車
超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
詳情
躍進(jìn)小福星氣瓶運(yùn)輸車整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 氣瓶運(yùn)輸車 | 銷售熱線: | 15271321777 |
總質(zhì)量 | 3495(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
額定載質(zhì)量 | 1465(Kg) | 整備質(zhì)量 | 1900(Kg) |
外形尺寸 | 5400,5150×1880×2290(mm) | 貨廂尺寸 | 3590,3250×1730×550(mm) |
接近角/離去角: | 17/12,17/13(°) | 前懸/后懸: | 1080/1520,1080/1420(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2500,2650,2800(mm) |
軸荷: | 1300/2195 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 1.隨底盤選裝前霧燈和側(cè)轉(zhuǎn)向燈,選裝前圍面板和格柵,選裝排半駕駛室;2.ABS型號(hào):APG3550500A6,ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機(jī)電股份有限公司.安裝限速裝置,最高車速80km/h,安裝前置排氣管,前盤制動(dòng),安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;3.該車為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車,運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的易燃?xì)怏w(類項(xiàng)號(hào)為2.1):壓縮氫,甲乙醚,冷凍液態(tài)乙烯,乙基氯,乙胺,乙烷,二甲醚,無(wú)水二甲胺,環(huán)丙烷,丁烷,丁烯,溶解乙炔;運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的非易燃無(wú)毒氣體(類項(xiàng)號(hào)為2.2):壓縮氦,裝有壓縮或液化氣體的滅火器,二氧化碳,壓縮氬,冷凍液態(tài)空氣,壓縮空氣;4.外形尺寸長(zhǎng)/貨箱欄板內(nèi)尺寸長(zhǎng)/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm)為:5150/3250/2650,5400/3590/2800;5,該車僅選用子午線輪胎,僅選用發(fā)動(dòng)機(jī)D19TCIE10對(duì)應(yīng)的油耗值為8.3L/100km;6.選裝液壓升降尾板,液壓尾板收起水平長(zhǎng)度為295mm. | ||
躍進(jìn)小福星氣瓶運(yùn)輸車底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | SH1032PBBNZ1 | 底盤企業(yè): | 上汽大通汽車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
輪胎規(guī)格: | 6.00-13 8PR,6.00-14 8PR,185R14 6PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1270,1340,1316 | 后輪距: | 1180,1223,1223 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.5-2013國(guó)Ⅴ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 8.3 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D19TCIE10 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1910 | 70 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州市華日升反光材料有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LSFGM216××××××××× |
相關(guān)車型
在線預(yù)定下單
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費(fèi)維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價(jià)格