當(dāng)前位置:首頁(yè) > 依維柯房車(chē)
JHW5031XSW奔馳威霆高端商務(wù)車(chē)
超長(zhǎng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
詳情
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 商務(wù)車(chē) | 公告批次: | 312 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 多士星牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | JHW5031XSW | 目錄序號(hào): | (十七)106 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20180930 | |
總質(zhì)量 | 3100(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 2600(Kg) |
外形尺寸 | 5370×1928×1880,1920,2150(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | 4-7(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 16.5/12.5(°) | 前懸/后懸: | 895/1045(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3430(mm) |
軸荷: | 1550/1550 | 最高車(chē)速: | 185(km/h) |
其它 | 1.隨原整車(chē)選裝天窗,手動(dòng)左滑門(mén),帶OBD;原整車(chē)高度為1880mm,選裝行李架時(shí)整車(chē)高度1920mm,選裝頂部造型尾翼時(shí)整車(chē)高度為2150mm;2.車(chē)內(nèi)裝有商務(wù)工作臺(tái),多功能酒柜,液晶電視,車(chē)載電話等;3.ABS廠家:博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司,ABS型號(hào):ESP9.發(fā)動(dòng)機(jī)274920對(duì)應(yīng)的油耗值為8.7L/100km.凈功率為155KW. | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | FA6541M 整車(chē) 福建奔馳汽車(chē)有限公司 | 底盤(pán)企業(yè): | |
輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | -/- |
輪胎規(guī)格: | 245/45R18,245/50R18,235/55R17 | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1666 | 后輪距: | 1646 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.5-2013國(guó)Ⅴ | ||
燃料種類(lèi): | 汽油 | 油耗: | 8.7 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
274920 | 北京奔馳汽車(chē)有限公司 | 1991 | 155 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LB1WG3E1××××××××× |
相關(guān)車(chē)型
在線預(yù)定下單
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費(fèi)維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價(jià)格