全方位高清圖展示
詳情
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 宿營車 | 公告批次: | 315 |
產品商標 | 多士星牌 | 產品號 | |
車輛型號: | JHW5130TSYD | 目錄序號: | (十七)106 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20190103 | |
總質量 | 13000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 12805(Kg) |
外形尺寸 | 9880×2550×3770,3820,3870,3980(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 20/9(°) | 前懸/后懸: | 1430/2850(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 5600,6100(mm) |
軸荷: | 5600/10200 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 1.車廂頂部封閉不可開啟;2.隨底盤選裝導流罩.選裝臥鋪側窗裝飾板;選裝駕駛室前圍擾流板;選裝前霧燈;駕駛室頂部裝飾燈為選裝件,選裝前面罩;3.側面及后下部防護裝置材料Q235碳鋼,后防護連接方式為焊接加螺栓連接,側防護連接方式為螺栓連接,后防護斷面尺寸(寬×高)為120×50mm,離地高度為480mm;4.該車裝有宿營床、空調等宿營專用設備,主要用于野外宿營功能;5.ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;7.該車可選裝不帶護欄,不帶場地照明燈,選裝側爬梯,選裝對開門,選裝液壓升降尾板,液壓尾板收起水平長度為295mm,選裝裙邊結構,后部離地面高度為480mm。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | DFL5160XXYBX2V | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 |
輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,11.00R20 16PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1880,1900,1920 | 后輪距: | 1800,1860,1820 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國V | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD245 50 ISB210 50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 |
155 144 132 132 132 132 180 155 |
標識企業: | 上海科光實業有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX2BG4××××××××× LGAX2AG4××××××××× LGAX2CG4××××××××× |
相關車型
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯系方式