東風天錦流動餐飲車介紹
東風天錦流動餐飲車圖片
東風天錦流動餐飲車公告參數
產品商標 | 公告批次 | ||||
產品名稱 | |||||
總質量(kg) | 罐體容積(m3) | ||||
額定質量(kg) | 外形尺寸(mm) | 8980, 9500X2550X3850 | |||
整備質量(kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||||
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(kg) | ||||
駕駛室準乘人數(人) | 鞍座最大載質量(kg) | ||||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||||
軸荷(kg) | 最高車速(km/h) | ||||
備注: | 備注:1.車廂頂部封閉不可開啟;2.該車用于烹飪食品,餐飲加工,車廂內部設備配備有發電機,冰柜, 冷飲機,售貨臺,炊具等;該車車頂裝有水箱,排煙罩,護欄,空調,后部裝有爬梯;車體兩側裝有上下翻 板,兩側和后部裝有戶外照明燈;3.整車長度(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)/離去角(°)對 應關系:8680/4500/2750/16,8980/4700/2850/15,9500/50 00/3070/14;4.側防護和后防護裝置均為裙邊結構,后部下沿離地高500mm;5.隨底盤 選裝駕駛室前臉擾流罩為選裝件.選裝前霧燈.選裝臥鋪側窗裝飾板,駕駛室頂部裝飾燈為選裝件;6.A BS型號:3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統 (十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司. |
東風天錦流動餐飲車底盤參數
底盤型號 | 底盤名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商標名稱 | 生產企業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸數 | 輪胎數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸距(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輪胎規格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋼板彈簧片數 | 前輪距(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料種類 | 后輪距(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放依據標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|