當(dāng)前的位置>>首頁(yè)>>CLW5161XLCD4冷藏車 CLW5161XLCD4冷藏車
冷藏車是用來(lái)運(yùn)輸冷凍或保鮮的貨物的封閉式廂式運(yùn)輸車,是裝有制冷壓縮機(jī)組、 冷藏車的制冷機(jī)組選用進(jìn)口意大利歐冷、韓國(guó)韓亞、美國(guó)開(kāi)利、上海松寒、襄樊漢雪、廣州精博等知名品牌。 冷藏車的廂體材料可采用:① 內(nèi)外彩鋼板、②外飾鋁合金板內(nèi)飾彩鋼板、③內(nèi)外飾玻璃鋼,④外飾玻璃鋼內(nèi)飾彩鋼板。冷藏車常用于運(yùn)輸冷凍食品(冷凍車),奶制品冷藏車(奶品運(yùn)輸車)、蔬菜水果冷藏車(鮮貨運(yùn)輸車)、疫苗藥品冷藏車(疫苗運(yùn)輸車)等。
CLW5161XLCD4型冷藏車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5161XLCD4型冷藏車 | 外型尺寸: | 9000,8700,8500X2490X3850(mm) |
底盤型號(hào): | DFL1160BX5 | 貨廂尺寸: | 6400,6100,5800X2280X2300(mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 20/8(°) |
額定質(zhì)量: | 9000(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2570(mm) |
整備質(zhì)量: | 6805(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005(國(guó)Ⅳ) | ||
整車說(shuō)明: | 廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟。選裝帶側(cè)門廂體;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):420。 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFL1160BX5 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880(mm) |
軸距: | 5000,4700,4500 | 后輪距: | 1860,1800(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,7/9+6 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 6000/10000 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180 40 ISB180 40 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)汽車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 4500 6700 4752 5900 | 155 132 136 132 132 |
其它資料 | |||
專用功能說(shuō)明: | |||
專用功能說(shuō)明 | |||
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |