福特全順V348監護型救護車
詳情咨詢:15342793888
聯 系:黎經理
1 | 產品型號名稱 | 福特全順V348 | |
2※ | 底盤型號 | JX6501TA-L5 | |
3 | 顏色 | 白色/紅色/藍色 | |
4 | 發動機 | 四缸直列、增壓中冷、高壓共軌柴油機 | |
5 | 發動機型號 | DURATORQ4D225H | |
6 | 燃料種類 | 柴油 | |
7 | 排量(ml) | 2198 | |
8 | 額定功率/轉速 | (kW/(r/min)103/3500 | |
9 | 最大扭矩/轉速 | (N·m/(r/min)310/2000 | |
10 | 排放標準 | GB17691-2005(國V),GB3847-2005 | |
11 | 百公里油耗(L) | 8.9(標準) | |
12 | 外形尺寸(mm) | 4963×2000×2518長×寬×高) | |
13 | 艙內尺寸(mm) | 2560×1750×1600(長×寬×高) | |
14 | 輪胎規格 | 215/75R16LT | |
15 | 軸距(mm) | 2933 | |
16 | 驅動型式 | 4×2后輪驅動 | |
17 | 車輛總質量(kg) | 3550 | |
18 | 車輛整備質量(kg) | 2350/2500 | |
19 | 額定載客(含駕駛員) | 3-7 | |
20 | 最高車速(km/h) | 140 | |
21 | 變速器 | 六檔手動變速箱 | |
22 | 制動型式 | 液壓雙回路盤式制動 | |
23 | 最小離地間隙(mm) | 165 | |
24※ | 整車型號 | SLT5040XJHE1W | |
主要配置 | |||
25 | ABS防抱死系統 | ||
26 | 中控鎖 | ||
27 | 電動門窗 | ||
28 | 安全氣囊 | ||
29 | 遙控鑰匙 | ||
30 | 駕駛室原廠冷暖系統 | ||
31 | 倒車雷達 | ||
32 | 同色保險桿 | ||
33※ | 中門自動上車擔板 | ||
醫療倉配置 | |||
電源系統 | |||
34 | 智能充電控制裝置:正弦波逆變器、電控箱、線束組成 | 1 | |
35 | 免維護蓄電池(12V/70A) | 1 | |
36 | 醫療艙內安裝4個220v 插座、4個12V插座 | 1 | |
37 | 外接電源插座、配20m長外接移動電纜、 | 1 | |
警燈、照明系統 | |||
38 | 100W警報器(內置式) | 1 | |
39※ | 車身頂部安裝長排藍色強光雙閃警燈 | 1 | |
40 | 車身左右兩側安裝長方形爆閃燈 | 4 | |
41 | 車身尾部安裝藍色爆閃燈 | 2 | |
42 | 車頂左右兩側安裝外場急救照明燈(自動門控) | 2 | |
43 | 車身尾部安裝外場自動急救照明射燈(自動門控) | 2 | |
電子系統 | |||
44 | 前后對講系統(免提) | 1 | |
45 | 自動紫外光滅菌燈 | 1 | |
46 | 急救艙安裝獨立冷暖空調 | 1 | |
47 | 急救艙安裝雙向排風系統(進出風) | 1 | |
48 | 專用GPS電子導航系統、倒車顯示系統、DVD播放系統、急救通話藍牙系統 | 1 | |
49 | 駕駛室和醫療艙各裝一組:雙路控制裝置 |
| |
車身標識 | |||
50 | 車身貼救護車外觀(重慶衛計委統一標準) | 1 | |
51 | 醫療艙內窗戶上貼1/2不透露明膜 | 1 | |
52 | 車身中文: |
| |
53 | 車身英文: |
| |
醫療艙內部 | |||
54 | 帶窗的中隔墻 | 1 | |
55 | 醫療艙側門防撞保護 | 1 | |
56 | 醫療艙右側前端旋轉折疊式座椅+兩人長排座椅(方案一) | 1 | |
57 | 醫療艙右側安裝向前單人座椅二張(帶護手、安全帶)(方案二) | 1 | |
58 | 中隔板右側安裝設備操作臺 | 1 | |
59 | 醫療艙左側吊柜:鋼化玻璃外拉式柜門 | 1 | |
60 | 醫療艙左側組合柜 | 1 | |
61 | 氧氣柜門采用卷簾式設計、 | 1 | |
62 | 氧氣快速插座及插頭、氧氣濕化瓶 | 1 | |
63 | 10升氧氣瓶(帶壓力閥) | 2 | |
64 | 醫療艙頂部安全扶手 | 1 | |
65 |
上一個產品:東風御風國五救護車
下一個產品:福特新全順v362汽油版監護型救護車 |