國(guó)五福特新時(shí)代監(jiān)護(hù)型救護(hù)車最新上市
福特全順V348監(jiān)護(hù)型救護(hù)車
詳情咨詢:15342793888
救護(hù)車" style="height:400px;width:600px;float:none" border="0" hspace="0" src="/uploadImg/14683417598562.jpg" width="600" height="400" />
救護(hù)車" style="float:none" src="/uploadImg/14683417604803.jpg" />
車輛技術(shù)參數(shù) | |||
1 | 產(chǎn)品型號(hào)名稱 | 福特全順V348 | |
2※ | 底盤型號(hào) | JX6501TA-L5 | |
3 | 顏色 | 白色/紅色/藍(lán)色 | |
4 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 四缸直列、增壓中冷、高壓共軌柴油機(jī) | |
5 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | DURATORQ4D225H | |
6 | 燃料種類 | 柴油 | |
7 | 排量(ml) | 2198 | |
8 | 額定功率/轉(zhuǎn)速 | (kW/(r/min)103/3500 | |
9 | 最大扭矩/轉(zhuǎn)速 | (N·m/(r/min)310/2000 | |
10 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005(國(guó)V),GB3847-2005 | |
11 | 百公里油耗(L) | 8.9(標(biāo)準(zhǔn)) | |
12 | 外形尺寸(mm) | 4963×2000×2518長(zhǎng)×寬×高) | |
13 | 艙內(nèi)尺寸(mm) | 2560×1750×1600(長(zhǎng)×寬×高) | |
14 | 輪胎規(guī)格 | 215/75R16LT | |
15 | 軸距(mm) | 2933 | |
16 | 驅(qū)動(dòng)型式 | 4×2后輪驅(qū)動(dòng) | |
17 | 車輛總質(zhì)量(kg) | 3550 | |
18 | 車輛整備質(zhì)量(kg) | 2350/2500 | |
19 | 額定載客(含駕駛員) | 3-7 | |
20 | 最高車速(km/h) | 140 | |
21 | 變速器 | 六檔手動(dòng)變速箱 | |
22 | 制動(dòng)型式 | 液壓雙回路盤式制動(dòng) | |
23 | 最小離地間隙(mm) | 165 | |
24※ | 整車型號(hào) | SLT5040XJHE1W | |
主要配置 | |||
25 | ABS防抱死系統(tǒng) | ||
26 | 中控鎖 | ||
27 | 電動(dòng)門窗 | ||
28 | 安全氣囊 | ||
29 | 遙控鑰匙 | ||
30 | 駕駛室原廠冷暖系統(tǒng) | ||
31 | 倒車?yán)走_(dá) | ||
32 | 同色保險(xiǎn)桿 | ||
33※ | 中門自動(dòng)上車擔(dān)板 | ||
醫(yī)療倉(cāng)配置 | |||
電源系統(tǒng) | |||
34 | 智能充電控制裝置:正弦波逆變器、電控箱、線束組成 | 1 | |
35 | 免維護(hù)蓄電池(12V/70A) | 1 | |
36 | 醫(yī)療艙內(nèi)安裝4個(gè)220v 插座、4個(gè)12V插座 | 1 | |
37 | 外接電源插座、配20m長(zhǎng)外接移動(dòng)電纜、 | 1 | |
警燈、照明系統(tǒng) | |||
38 | 100W警報(bào)器(內(nèi)置式) | 1 | |
39※ | 車身頂部安裝長(zhǎng)排藍(lán)色強(qiáng)光雙閃警燈 | 1 | |
40 | 車身左右兩側(cè)安裝長(zhǎng)方形爆閃燈 | 4 | |
41 | 車身尾部安裝藍(lán)色爆閃燈 | 2 | |
42 | 車頂左右兩側(cè)安裝外場(chǎng)急救照明燈(自動(dòng)門控) | 2 | |
43 | 車身尾部安裝外場(chǎng)自動(dòng)急救照明射燈(自動(dòng)門控) | 2 | |
電子系統(tǒng) | |||
44 | 前后對(duì)講系統(tǒng)(免提) | 1 | |
45 | 自動(dòng)紫外光滅菌燈 | 1 | |
46 | 急救艙安裝獨(dú)立冷暖空調(diào) | 1 | |
47 | 急救艙安裝雙向排風(fēng)系統(tǒng)(進(jìn)出風(fēng)) | 1 | |
48 | 專用GPS電子導(dǎo)航系統(tǒng)、倒車顯示系統(tǒng)、DVD播放系統(tǒng)、急救通話藍(lán)牙系統(tǒng) | 1 | |
49 | 駕駛室和醫(yī)療艙各裝一組:雙路控制裝置 |
| |
車身標(biāo)識(shí) | |||
50 | 車身貼救護(hù)車外觀(重慶衛(wèi)計(jì)委統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)) | 1 | |
51 | 醫(yī)療艙內(nèi)窗戶上貼1/2不透露明膜 | 1 | |
52 | 車身中文: |
| |
53 | 車身英文: |
| |
醫(yī)療艙內(nèi)部 | |||
54 | 帶窗的中隔墻 | 1 | |
55 | 醫(yī)療艙側(cè)門防撞保護(hù) | 1 | |
56 | 醫(yī)療艙右側(cè)前端旋轉(zhuǎn)折疊式座椅+兩人長(zhǎng)排座椅(方案一) | 1 | |
57 | 醫(yī)療艙右側(cè)安裝向前單人座椅二張(帶護(hù)手、安全帶)(方案二) | 1 | |
58 | 中隔板右側(cè)安裝設(shè)備操作臺(tái) | 1 | |
59 | 醫(yī)療艙左側(cè)吊柜:鋼化玻璃外拉式柜門 | 1 | |
60 | 醫(yī)療艙左側(cè)組合柜 | 1 | |
61 | 氧氣柜門采用卷簾式設(shè)計(jì)、 | 1 | |
62 | 氧氣快速插座及插頭、氧氣濕化瓶 | 1 | |
63 | 10升氧氣瓶(帶壓力閥) | 2 | |
64 | 醫(yī)療艙頂部安全扶手 | 1 | |
65 |
|