當(dāng)前的位置>>首頁(yè)>>SC5031XBWDS42保溫車(chē)SC5031XBWDS42保溫車(chē)
保溫車(chē)
SC5031XBWDS42型保溫車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | SC5031XBWDS42型保溫車(chē) | 外型尺寸: | 4790,4870,5170,5250,5050,5300,5400X1670,1700X2500,2455,2555(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | SC1031DS42 | 貨廂尺寸: | 1870,2270,2095,2345,2445X1420,1490X1490,1590(mm) |
總質(zhì)量: | 3360(Kg) | 接近/離去角: | 40/20(°) |
額定質(zhì)量: | 1755(Kg) | 前懸后懸: | 585/1355,585/1595,665/1355,665/1595,665/1395,665/1445,665/1335(mm) |
整備質(zhì)量: | 1280(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.3-2005(國(guó)Ⅳ階段) | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 1.選裝部件:前保險(xiǎn)杠,前圍飾件,新款輪眉,前部燈具,前霧燈,外后視鏡,導(dǎo)流罩.2.車(chē)廂頂部封閉,不可開(kāi)啟.3.尺寸對(duì)應(yīng)關(guān)系整車(chē)長(zhǎng)/整車(chē)寬/軸距/貨廂長(zhǎng)/前懸/后懸: 4790/1670,1760/2850/1870/585/1355;4870/1700,1760/2850/1870/665/1355;5170/1670,1760/2990/2270/585/1595;5250/1700,1760/2990/2270/665/1595;5050/1700,1760/2990/2095/665/1395;5300/1700,1760/3190/2345/665/1445;5400/1700,1760/3400/2445/665/1335. 4. JL474QH和BG13-20發(fā)動(dòng)機(jī)油耗申報(bào)值:8.6 (L/100km), BG10-05發(fā)動(dòng)機(jī)油耗申報(bào)值: 8.3 (L/100km). |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | SC1031DS42 | 燃料種類: | 汽油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1410(mm) |
軸距: | 2850,2990,3190,3400 | 后輪距: | 1350(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2+3 | 彈簧片數(shù): | 5/5+1,-/5+1 |
輪胎數(shù): | 4 | 軸荷: | 1670/1690 |
輪胎規(guī)格: | 185R14C |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
BG13 20 JL474QH BG10 05 | 重慶渝安淮海動(dòng)力有限公司 重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 重慶渝安淮海動(dòng)力有限公司 | 1300 1298 1012 | 60.5 60 51 |
其它資料 | |||
專用功能說(shuō)明: | |||
專用功能說(shuō)明 | |||
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |