當(dāng)前的位置>>首頁(yè)>>BXL5256XBW1保溫車 BXL5256XBW1保溫車
保溫車
BXL5256XBW1型保溫車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | BXL5256XBW1型保溫車 | 外型尺寸: | 11100,10200X2540X3965(mm) |
底盤型號(hào): | DFL1250BX5A | 貨廂尺寸: | 8620,7720X2330X2460(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 23/13(°) |
額定質(zhì)量: | 15685(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2870(mm) |
整備質(zhì)量: | 9120(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
整車說(shuō)明: | 車廂頂部封閉,不可開啟;可在廂體兩側(cè)選裝側(cè)門;可選裝液壓升降尾板,后門和側(cè)門可選裝盒式暗鎖或明掛鎖;側(cè)防護(hù)和后防護(hù)材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后防護(hù)斷面尺寸:80×100(mm);后防護(hù)離地高度:540mm;該車型僅選裝ISDe210 40一種發(fā)動(dòng)機(jī),ISDe210 40的最大凈功率(kW)為149.2.外形尺寸車長(zhǎng)/貨箱內(nèi)長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸的關(guān)系:11100/8620/1430/1700+5100/2870;10200/7720/1430/1700+4200/2870; |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFL1250BX5A | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1915/1915(mm) |
軸距: | 1700+4200,1700+5100 | 后輪距: | 1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 10/10/10+8,10/10/11+8 |
輪胎數(shù): | 8 | 軸荷: | 7000/7000/11000 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe180 40 ISDe185 40 ISDe210 40 EQH180 40 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)汽車有限公司商用車發(fā)動(dòng)機(jī)廠 | 4500 6700 6700 4752 | 132 136 155 132 |
其它資料 | |||
專用功能說(shuō)明: | |||
專用功能說(shuō)明 | |||
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |