財務狀況表
年度 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | |
資產總額 | 12000萬元 | 13000萬元 | 13000萬元 | |
負債總額 | 5200萬元 | 5500萬元 | 5000萬元 | |
所有者權益 | 1000萬元 | 1700萬元 | 2000萬元 | |
其中:資本金 | 500萬元 | 600萬元 | 600萬元 | |
資產負債率 | 43% | 43% | 38% | |
銷售收入 | 4300萬元 | 4800萬元 | 4900萬元 | |
利潤總額 | 2000萬元 | 3000萬元 | 3200萬元 | |
凈利潤 | 1700萬元 | 2500萬元 | 2600萬元 |
關專業技術設備
設備名稱 | 型號/產地/出廠日期 | 數量 (臺) | 價值 (萬元) | 主要技術性能 | 備注 |
大型減壓板材設備 |
| 1 | 186000 |
|
|
數控設備 |
| 1 | 258000 |
|
|
烤漆車間 |
| 1 | 2300000 |
|
|
大型航吊 |
| 4 | 1900000 |
|
|
沖壓設備 |
| 1 | 163000 |
|
|
淋水試驗臺 |
| 1 | 1153000 |
|
|
應用新 技術情況 |
|